Сроки выполнения
- Срок любой работы определяется после получения начальных данных и зависит от наличия проектов, отдельных чертежей, технического задания, фото- и видеоматериалов. В ходе работ срок может изменяться, что определяется необходимостью изготовления дополнительной документации или отменой предыдущих заданий, при этом изменения длительности и объёмов работ происходят по согласованию сторон.
Комплекс работ «Сметный расчёт» | Подробность расчёта¹ | Минимальный срок изготовления, в часах |
Строительство деревянного каркасного дома площадью 100-200 м2 по готовому проекту | 3 | |
5 | ||
8 | ||
Строительство малоэтажного жилого дома из пеноблоков площадью 150-300 м2 по готовому проекту | 4 | |
6 | ||
9 | ||
Строительство зданий из металлических каркасов площадью 300-600 м2 по готовому проекту | 3 | |
5 | ||
8 | ||
Капитальный ремонт квартиры площадью 50-100 м2 по готовому проекту | 3 | |
5 | ||
8 | ||
Капитальный ремонт офисных помещений площадью 150-300 м2 по готовому проекту | 2 | |
4 | ||
7 | ||
Капитальный ремонт магазина площадью 50-100 м2 по готовому проекту | 2 | |
4 | ||
7 | ||
Капитальный ремонт ресторана площадью 150-250 м2 по готовому проекту | 4 | |
6 | ||
9 | ||
Составление смет на отдельное помещение (жилая комната, санузел, офис, торговая точка) площадью до 30 м2 по готовому проекту | 1 | |
2 | ||
3 | ||
Составление смет на отдельный вид работ (сантехнические, электромонтажные) | 1 | |
Анализ сметной документации в коммерческих и единичных расценках (контроль объёмов и стоимости ресурсов: зарплаты, материалов, механизмов; правильность применения коэффициентов) | 1 | |
Изготовление актов по смете | 1 | |
Изготовление актов при отсутствии сметы | 1 | |
Перевод смет из коммерческих расценок в единичные и наоборот | 1 | |
График работ по существующей проектной документации | 1 | |
График поставки материалов по существующей проектной документации | 1 | |
Составление технических заданий для сметного расчёта или торгов (описание существующих конструкций и технологических решений, требуемые работы (дефектная ведомость) с указанием объёмов. | 1 | |
Составление чертежей к сметным расчётам (обмерочный план, план демонтажа, план существующих перегородок, план существующего электроосвещения и др.) | 1 | |
Перечерчивание проектов и отдельных листов в Archicad (файлы Архикад с расширением pln) и AutoCAD (файлы Автокад с расширением dwg) | 1 | |
Разработка технологических решений (теплоизоляция, гидроизоляция строительных конструкций: стен, фундаментов, трубопроводов, крыш; экспликация полов, отделка стен и перегородок) | 1 | |
Доработка проектной документации (выполнение недостающих листов: водопровод, канализация, электрооборудование, электроосвещение, отопление, вентиляция, несущие конструкции стен, перекрытий, крыш) | 1 | |
Проектирование узлов конструкций (узлы крыш, перемычек, стен, колонн, перегородок, монтажные узлы железобетонных изделий, металлических конструкций, деревянных конструкций) | 1 | |
Визуализация строительных конструкций (внешний вид зданий, несущих конструкций и узлов) | 1 |
¹Подробность расчета
— Низкая. Подсчёт только объёмов работ, без расчёта материалов. Требуется для быстрого определения бюджета по зарплате строителей, а также при выборе и покупке всех материалов заказчиком.
— Средняя. Подсчёт объёмов работ и основных строительных материалов. Требуется для быстрого определения стоимости объекта.
— Высокая. Подсчёт объёмов работ и строительных материалов со значительной детализацией для определения стоимости «под ключ» или проведения торгов по документации.
Выезд на осмотр, фото- и видеосъёмка стройплощадки с изготовлением эскизного чертежа, первичного техзадания или получение готовых проектных, а также фото- и видеоматериалов..
В стандартный выезд входит 2 часа работы на объекте. Как правило, требуется 1-4 часа, но на крупных объектах регулярные выезды – обычное дело. Часть работы могут выполнить сотрудники заказчика.
Изготовление собственных или доработка полученных чертежей, для выполнения расчётов. Оценка необходимости создания дополнительной проектной документации.
Время значительно варьируется, от получаса и более.
Расчёт строительных объёмов на основании имеющейся документации, при необходимости изготовление недостающей.
От 0,5 часа
Составление шаблона сметного расчёта, отправка на проверку заказчиком в случае потребности.
От 0,5 часа
Изготовление сметы (включение в шаблон объёмов, уточнение текущих цен на работы, механизмы и материалы) и проверка правильности расчётов.
От 0,5 часа.
Предоставление готового расчёта заказчику и дополнительные поправки.
Как правило, до 1-2 часов.
Сопровождение документации (изготовление актов, справок, дополнительных смет, рабочих чертежей, визуализации и др.) в случае необходимости.
Определяется индивидуально, но не менее часа.